$
22.44
ADD TO CART
BUY IT NOW
Size Chart(Unit: Inch)
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 38.58 | 26.38 |
| M | 40.16 | 26.77 |
| L | 41.73 | 27.17 |
| XL | 43.31 | 27.56 |
| 2XL | 44.88 | 27.95 |
| 3XL | 46.46 | 28.35 |
| 4XL | 48.03 | 28.74 |
| 5XL | 49.61 | 29.13 |
Size Chart(Unit: CM)
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 98 | 67 |
| M | 102 | 68 |
| L | 106 | 69 |
| XL | 110 | 70 |
| 2XL | 114 | 71 |
| 3XL | 118 | 72 |
| 4XL | 122 | 73 |
| 5XL | 126 | 74 |
Material: Polyester Fiber
Pattern: Printing
Style: Countryside
Style2: Pullover
Sleeve Length: Short Sleeve
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Style Type: Fresh and Sweet
$
22.44